Elenco dei sub-responsabili
demi Technologies GmbH | Allegato al Contratto di Co-sviluppo | Versione: 3 maggio 2026
| Sub-responsabile | Finalità / Attività di trattamento | Sede / Regione | Base di trasferimento | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Apollo.io, Inc. | Servizi API, fornitura e validazione dei dati | USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Attivo |
| Hunter.io (Leadspicker SAS) | Servizi API, validazione dei dati | Francia (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | Attivo |
| Bouncer (Bouncer Sp. z o.o.) | Servizi API, validazione dei dati | Polonia (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | Attivo |
| Dropcontact SAS | Servizi API, trattamento dei dati conforme al GDPR | Francia (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | Attivo |
| Exa.ai, Inc. | Servizi API, trattamento dei dati con IA | USA | SCC (EU 2021/914) | Attivo |
| Serper.dev (Serper, Inc.) | Servizi API, servizi di ricerca | USA | SCC (EU 2021/914) | Attivo |
| Tavily, Inc. | Servizi API, trattamento dei dati con IA | USA | SCC (EU 2021/914) | Attivo |
| Firecrawl (Mendable, Inc.) | Servizi API, estrazione dei dati | USA | SCC (EU 2021/914) | Attivo |
| Google LLC (Cloud APIs) | Servizi API, API cloud | USA / UE | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Attivo |
| Handelsregister.ai | Servizi API, dati di registri pubblici | Germania (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | Attivo |
| Datagma SAS | Servizi API, fornitura e validazione dei dati | Francia (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | Attivo |
| EnrichLayer / Proxycurl | Servizi API, fornitura dei dati | Singapore / USA | SCC (EU 2021/914) | Attivo |
| OVHcloud GmbH | Infrastruttura cloud, hosting, servizi gestiti | Germania / Francia (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | Attivo |
| Amazon Web Services EMEA SARL (AWS) | Infrastruttura cloud, servizi gestiti | Lussemburgo (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | In valutazione |
| Microsoft Azure (Microsoft Ireland Operations Ltd.) | Infrastruttura cloud, servizi IA | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | In valutazione |
| Google Cloud Platform (Google Ireland Ltd.) | Infrastruttura cloud, servizi API | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | In valutazione |
| IONOS SE | Gestione DNS, servizi di dominio | Germania (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | Attivo |
| Hetzner Online GmbH | Infrastruttura cloud, hosting | Germania (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | Attivo |
| Cloudflare, Inc. | CDN, servizi di rete, sicurezza | USA / UE | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Attivo |
| Vercel, Inc. | Hosting frontend, servizi di distribuzione | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | In valutazione |
| Netlify, Inc. | Hosting frontend, servizi di distribuzione | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | In valutazione |
| OpenAI, LLC | Servizi IA, elaborazione del linguaggio | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | Attivo |
| Anthropic, PBC | Servizi IA, elaborazione del linguaggio | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | Attivo |
| Google (Gemini / Vertex AI) | Servizi IA, elaborazione del linguaggio | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | In valutazione |
| Microsoft (Azure OpenAI / Copilot) | Servizi IA, elaborazione del linguaggio | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | In valutazione |
| Microsoft 365 (Microsoft Ireland Operations Ltd.) | Posta elettronica, elaborazione di documenti, archiviazione cloud | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Attivo |
| Microsoft Teams (Microsoft Ireland Operations Ltd.) | Comunicazione interna, videoconferenze | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Attivo |
| Meta Platforms Ireland Ltd. (WhatsApp Business) | Servizi di messaggistica | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Attivo |
| Slack Technologies, LLC (Salesforce) | Comunicazione interna, messaggistica | USA | SCC (EU 2021/914) | Attivo |
| Notion Labs, Inc. | Documentazione interna, gestione dei progetti | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | Attivo |
| Linear Orbit, Inc. | Gestione dei progetti, tracciamento delle attività | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | Attivo |
| Flowmailer B.V. | Servizi di posta elettronica transazionale | Paesi Bassi (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | In valutazione |
| Brevo SAS (ehem. Sendinblue) | Servizi di posta elettronica | Francia (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | In valutazione |
| Inxmail GmbH | Servizi di posta elettronica | Germania (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | In valutazione |
| Lettermint B.V. | Infrastruttura di posta elettronica | Paesi Bassi (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | In valutazione |
| Sinch AB | Servizi di comunicazione (SMS, voce) | Svezia (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | In valutazione |
| CM.com N.V. | Servizi di comunicazione (SMS, messaggistica) | Paesi Bassi (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | In valutazione |
| Infobip d.o.o. | Servizi di comunicazione (SMS, messaggistica) | Croazia (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | In valutazione |
| Userlike UG | Comunicazione con i clienti, messaggistica | Germania (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | In valutazione |
| Unipile SAS | Integrazione API, servizi di calendario | Francia (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | In valutazione |
| Cronofy Ltd. | Sincronizzazione del calendario, pianificazione | UK | AV-Vertrag; UK Adequacy Decision | In valutazione |
| rapidmail GmbH | Servizi di posta elettronica, newsletter | Germania (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | In valutazione |
| CleverReach GmbH & Co. KG | Servizi di posta elettronica, newsletter | Germania (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | In valutazione |
| Stripe Payments Europe, Ltd. | Elaborazione dei pagamenti | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Attivo |
| Mollie B.V. | Elaborazione dei pagamenti | Paesi Bassi (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | In valutazione |
| GitHub, Inc. (Microsoft) | Gestione del codice sorgente, CI/CD | USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Attivo |
| GitLab B.V. | Gestione del codice sorgente, CI/CD | Paesi Bassi (UE) / USA | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO); SCC | In valutazione |
| Sentry (Functional Software, Inc.) | Monitoraggio degli errori, monitoraggio delle prestazioni | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | Attivo |
| Vercel, Inc. (Web Analytics) | Analisi web, misurazione del pubblico (senza cookie) | USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914); DPA | Attivo |
| Google Ireland Ltd. (Google Analytics 4) | Analisi web, misurazione del pubblico, tracciamento di funnel (basato sul consenso) | Irlanda (UE) / USA | Consenso (art. 6(1)(a) GDPR); EU-US DPF; SCC (UE 2021/914) | Attivo |
| Usercentrics GmbH | Piattaforma di gestione del consenso (banner cookie, registro dei consensi) | Germania (UE) | Art. 6(1)(c) GDPR in combinato disposto con l'art. 7(1) GDPR; DPA (art. 28 GDPR) | Attivo |
| PostHog, Inc. | Analisi del prodotto, statistiche di utilizzo | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | Attivo |
| Mixpanel, Inc. | Analisi del prodotto, statistiche di utilizzo | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | In valutazione |
| Intercom R&D Unlimited Company | Comunicazione con i clienti, servizi di supporto | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | In valutazione |
| Zendesk, Inc. | Comunicazione con i clienti, servizi di supporto | USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | In valutazione |
| 1Password (AgileBits, Inc.) | Gestione dei segreti, gestione delle credenziali | Canada / UE | SCC (EU 2021/914); DPA | Attivo |
| Pulumi Corporation | Gestione dell'infrastruttura | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | Attivo |
| Let's Encrypt (ISRG) | Servizi di certificati TLS | USA | Nessun dato personale; servizio pubblico | Attivo |
| SuperTokens, Inc. | Autenticazione, gestione delle sessioni | USA (hosting UE) | SCC (EU 2021/914); DPA | Attivo |
| Microsoft Entra ID (Azure SSO) | Gestione delle identità e degli accessi, SSO | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Attivo |
| Miro (RealtimeBoard, Inc.) | Servizi di collaborazione, visualizzazione | USA (hosting UE) | SCC (EU 2021/914); DPA | Attivo |
| Haufe-Lexware GmbH & Co. KG | Contabilità, fatturazione | Germania (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | Attivo |
| Pipedrive OÜ | CRM, gestione dei contatti | Estonia (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | Attivo |
| Expo Application Services (650 Industries, Inc.) | Servizi di build, notifiche push | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | Attivo |
| Apple Inc. (APNs) | Servizi di notifiche push | USA | SCC (EU 2021/914) | Attivo |
| Microsoft Corporation (WNS) | Servizi di notifiche push | USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Attivo |
| Google Ireland Ltd. (Firebase Cloud Messaging) | Servizi di notifiche push | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Attivo |
| Wix.com Ltd. | Hosting del sito web, servizi di moduli | Israele / UE / USA | SCC (EU 2021/914); DPA | Attivo |
