Lista de subencargados
demi Technologies GmbH | Anexo al Contrato de Co-desarrollo | Versión: 3 de mayo de 2026
| Subencargado | Finalidad / Actividad de tratamiento | Sede / Región | Base de transferencia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Apollo.io, Inc. | Servicios API, provisión y validación de datos | USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Activo |
| Hunter.io (Leadspicker SAS) | Servicios API, validación de datos | Francia (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | Activo |
| Bouncer (Bouncer Sp. z o.o.) | Servicios API, validación de datos | Polonia (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | Activo |
| Dropcontact SAS | Servicios API, tratamiento de datos conforme al RGPD | Francia (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | Activo |
| Exa.ai, Inc. | Servicios API, tratamiento de datos con IA | USA | SCC (EU 2021/914) | Activo |
| Serper.dev (Serper, Inc.) | Servicios API, servicios de búsqueda | USA | SCC (EU 2021/914) | Activo |
| Tavily, Inc. | Servicios API, tratamiento de datos con IA | USA | SCC (EU 2021/914) | Activo |
| Firecrawl (Mendable, Inc.) | Servicios API, extracción de datos | USA | SCC (EU 2021/914) | Activo |
| Google LLC (Cloud APIs) | Servicios API, APIs en la nube | USA / UE | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Activo |
| Handelsregister.ai | Servicios API, datos de registros públicos | Alemania (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | Activo |
| Datagma SAS | Servicios API, provisión y validación de datos | Francia (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | Activo |
| EnrichLayer / Proxycurl | Servicios API, provisión de datos | Singapur / USA | SCC (EU 2021/914) | Activo |
| OVHcloud GmbH | Infraestructura en la nube, alojamiento, servicios gestionados | Alemania / Francia (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | Activo |
| Amazon Web Services EMEA SARL (AWS) | Infraestructura en la nube, servicios gestionados | Luxemburgo (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | En evaluación |
| Microsoft Azure (Microsoft Ireland Operations Ltd.) | Infraestructura en la nube, servicios de IA | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | En evaluación |
| Google Cloud Platform (Google Ireland Ltd.) | Infraestructura en la nube, servicios API | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | En evaluación |
| IONOS SE | Gestión DNS, servicios de dominio | Alemania (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | Activo |
| Hetzner Online GmbH | Infraestructura en la nube, alojamiento | Alemania (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | Activo |
| Cloudflare, Inc. | CDN, servicios de red, seguridad | USA / UE | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Activo |
| Vercel, Inc. | Alojamiento frontend, servicios de despliegue | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | En evaluación |
| Netlify, Inc. | Alojamiento frontend, servicios de despliegue | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | En evaluación |
| OpenAI, LLC | Servicios de IA, procesamiento del lenguaje | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | Activo |
| Anthropic, PBC | Servicios de IA, procesamiento del lenguaje | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | Activo |
| Google (Gemini / Vertex AI) | Servicios de IA, procesamiento del lenguaje | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | En evaluación |
| Microsoft (Azure OpenAI / Copilot) | Servicios de IA, procesamiento del lenguaje | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | En evaluación |
| Microsoft 365 (Microsoft Ireland Operations Ltd.) | Correo electrónico, procesamiento de documentos, almacenamiento en la nube | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Activo |
| Microsoft Teams (Microsoft Ireland Operations Ltd.) | Comunicación interna, videoconferencias | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Activo |
| Meta Platforms Ireland Ltd. (WhatsApp Business) | Servicios de mensajería | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Activo |
| Slack Technologies, LLC (Salesforce) | Comunicación interna, mensajería | USA | SCC (EU 2021/914) | Activo |
| Notion Labs, Inc. | Documentación interna, gestión de proyectos | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | Activo |
| Linear Orbit, Inc. | Gestión de proyectos, seguimiento de tareas | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | Activo |
| Flowmailer B.V. | Servicios de correo electrónico transaccional | Países Bajos (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | En evaluación |
| Brevo SAS (ehem. Sendinblue) | Servicios de correo electrónico | Francia (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | En evaluación |
| Inxmail GmbH | Servicios de correo electrónico | Alemania (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | En evaluación |
| Lettermint B.V. | Infraestructura de correo electrónico | Países Bajos (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | En evaluación |
| Sinch AB | Servicios de comunicación (SMS, voz) | Suecia (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | En evaluación |
| CM.com N.V. | Servicios de comunicación (SMS, mensajería) | Países Bajos (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | En evaluación |
| Infobip d.o.o. | Servicios de comunicación (SMS, mensajería) | Croacia (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | En evaluación |
| Userlike UG | Comunicación con clientes, mensajería | Alemania (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | En evaluación |
| Unipile SAS | Integración API, servicios de calendario | Francia (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | En evaluación |
| Cronofy Ltd. | Sincronización de calendario, programación | UK | AV-Vertrag; UK Adequacy Decision | En evaluación |
| rapidmail GmbH | Servicios de correo electrónico, boletines | Alemania (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | En evaluación |
| CleverReach GmbH & Co. KG | Servicios de correo electrónico, boletines | Alemania (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | En evaluación |
| Stripe Payments Europe, Ltd. | Procesamiento de pagos | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Activo |
| Mollie B.V. | Procesamiento de pagos | Países Bajos (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | En evaluación |
| GitHub, Inc. (Microsoft) | Gestión del código fuente, CI/CD | USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Activo |
| GitLab B.V. | Gestión del código fuente, CI/CD | Países Bajos (UE) / USA | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO); SCC | En evaluación |
| Sentry (Functional Software, Inc.) | Monitorización de errores, monitorización del rendimiento | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | Activo |
| Vercel, Inc. (Web Analytics) | Analítica web, medición de audiencia (sin cookies) | USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914); DPA | Activo |
| Google Ireland Ltd. (Google Analytics 4) | Analítica web, medición de audiencia, seguimiento de embudos (basado en consentimiento) | Irlanda (UE) / USA | Consentimiento (art. 6(1)(a) RGPD); EU-US DPF; SCC (UE 2021/914) | Activo |
| Usercentrics GmbH | Plataforma de gestión del consentimiento (banner de cookies, registro del consentimiento) | Alemania (UE) | Art. 6(1)(c) RGPD en relación con el art. 7(1) RGPD; DPA (art. 28 RGPD) | Activo |
| PostHog, Inc. | Análisis de producto, estadísticas de uso | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | Activo |
| Mixpanel, Inc. | Análisis de producto, estadísticas de uso | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | En evaluación |
| Intercom R&D Unlimited Company | Comunicación con clientes, servicios de soporte | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | En evaluación |
| Zendesk, Inc. | Comunicación con clientes, servicios de soporte | USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | En evaluación |
| 1Password (AgileBits, Inc.) | Gestión de secretos, gestión de credenciales | Canadá / UE | SCC (EU 2021/914); DPA | Activo |
| Pulumi Corporation | Gestión de infraestructura | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | Activo |
| Let's Encrypt (ISRG) | Servicios de certificados TLS | USA | Sin datos personales; servicio público | Activo |
| SuperTokens, Inc. | Autenticación, gestión de sesiones | USA (alojamiento UE) | SCC (EU 2021/914); DPA | Activo |
| Microsoft Entra ID (Azure SSO) | Gestión de identidades y accesos, SSO | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Activo |
| Miro (RealtimeBoard, Inc.) | Servicios de colaboración, visualización | USA (alojamiento UE) | SCC (EU 2021/914); DPA | Activo |
| Haufe-Lexware GmbH & Co. KG | Contabilidad, facturación | Alemania (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | Activo |
| Pipedrive OÜ | CRM, gestión de contactos | Estonia (UE) | AV-Vertrag (Art. 28 DSGVO) | Activo |
| Expo Application Services (650 Industries, Inc.) | Servicios de build, notificaciones push | USA | SCC (EU 2021/914); DPA | Activo |
| Apple Inc. (APNs) | Servicios de notificaciones push | USA | SCC (EU 2021/914) | Activo |
| Microsoft Corporation (WNS) | Servicios de notificaciones push | USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Activo |
| Google Ireland Ltd. (Firebase Cloud Messaging) | Servicios de notificaciones push | Irlanda (UE) / USA | EU-US DPF; SCC (EU 2021/914) | Activo |
| Wix.com Ltd. | Alojamiento web, servicios de formularios | Israel / UE / USA | SCC (EU 2021/914); DPA | Activo |
